Máme největší výběr nerezového materiálu.
Průhledítka
Materiály: 1.4301 (na objednávku 1.4404)
Skleněný válec: borosilikátové sklo
Povrch: vnitřní Ra ≤ 0,8 μ
Jmenovitý tlak: do DN 65 - PN 10
Připojení: přivařovací DIN EN 10357
závitové DIN 11851 (na objednávku)
kuželové DIN 11851 (na objednávku)
DN DIN (A) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
D1 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 | 125 | 150 |
D2 | 15 | 21 | 25 | 31 | 37 | 43 | 55 | 72 | 87 | 106 | 132 | 157 |
L | 88 | 88 | 88 | 98 | 104 | 112 | 112 | 127 | 135 | 169 | 202 | 216 |
L1 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 115 | 160 | 170 |
A | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|
A = DN 10 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 15 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 20 | skladem | 1 344,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 25 | skladem | 965,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 32 | skladem | 1 051,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 40 | skladem | 1 137,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 50 | skladem | 1 701,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 65 | skladem | 1 820,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 80 | skladem | 1 950,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 100 | skladem | 2 610,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 125 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 150 | na dotaz | na dotaz | Detail |
Výkres rozložené sestavy
A. - Ochrana proti střepům z děrovaného plechu
A1 - Ochrana proti střepům z polykarbonátu
B - Skleněný válec
C - Šestihranná matice
D - Těsnění
E - Rozpěrný šroub
F - Příruba
Ochrana proti střepům je vždy součástí průhledítka. V ceně je ochrana z polykarbonátu. Za příplatek je možno dodat ochranu z děrovaného plechu.
Při montáži je nutno dbát na to, aby se na obě strany skleněného válce nasadila správná těsnění. Těsnící plochy můsí být kovově čisté a nepoškozené. Dotažení matic se musí provádět do kříže a v několika krocích.
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.