Máme největší výběr nerezového materiálu.
CLAMP těsnění
A | B | Materiál: | Řada: | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|---|---|---|
A = DN 10 | B = 34 | EPDM | DIN | skladem | 21,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 15 | B = 34 | EPDM | DIN | skladem | 20,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 20 | B = 34 | EPDM | DIN | skladem | 16,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 25 | B = 50.5 | EPDM | DIN | skladem | 23,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 32 | B = 50.5 | EPDM | DIN | skladem | 24,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 40 | B = 50.5 | EPDM | DIN | skladem | 23,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 50 | B = 64 | EPDM | DIN | skladem | 25,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 65 | B = 91 | EPDM | DIN | skladem | 36,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 80 | B = 106 | EPDM | DIN | skladem | 37,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 100 | B = 119 | EPDM | DIN | skladem | 44,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 125 | B = 155 | EPDM | DIN | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 150 | B = 183 | EPDM | DIN | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 200 | B = 233.5 | EPDM | DIN | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 250 | B = 268 | EPDM | DIN | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 15 | B = 50.5 | EPDM | ISO | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 20 | B = 50.5 | EPDM | ISO | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 25 | B = 50.5 | EPDM | ISO | do týdne | 46,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 32 | B = 64 | EPDM | ISO | do týdne | 58,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 40 | B = 64 | EPDM | ISO | do týdne | 58,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 50 | B = 77.5 | EPDM | ISO | do týdne | 78,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 65 | B = 91 | EPDM | ISO | do týdne | 95,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 80 | B = 106 | EPDM | ISO | do týdne | 109,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 100 | B = 130 | EPDM | ISO | do týdne | 389,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 125 | B = 155 | EPDM | ISO | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = DN 150 | B = 183 | EPDM | ISO | na dotaz | na dotaz | Detail |
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.