Máme největší výběr nerezového materiálu.
Příruby točivé - z plechu - podobné DIN 2642/PN 10
A | B | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|---|
A = DN 15 | B = 21.3 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 20 | B = 26.9 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 25 | B = 33.7 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 32 | B = 42.4 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 40 | B = 48.3 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 50 | B = 60.3 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 65 | B = 76.1 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 80 | B = 88.9 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 100 | B = 114.3 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 125 | B = 139.7 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 150 | B = 168.3 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 200 | B = 219.1 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 250 | B = 273 | do týdne | na dotaz | Detail |
A = DN 300 | B = 323.9 | do týdne | na dotaz | Detail |
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.