Máme největší výběr nerezového materiálu.
Příruby točivé - ALU - podobné DIN 2642/PN 10
Norma: DIN 2642 - vrtaná dle PN 10
Materiál: AlSi12Cu
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
D | 90 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
b | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
k | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
d2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
díry | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
A | B | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|---|
A = DN 10 | B = 17.2 | do 3 dnů | 84,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 15 | B = 21.3 | skladem | 58,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 20 | B = 25.0 | do 3 dnů | 68,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 20 | B = 26.9 | skladem | 70,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 25 | B = 30.0 | do 3 dnů | 75,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 25 | B = 33.7 | skladem | 68,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 32 | B = 38.0 | do 3 dnů | 114,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 32 | B = 42.4 | skladem | 102,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 40 | B = 44.5 | do 3 dnů | 114,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 40 | B = 48.3 | skladem | 117,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 50 | B = 54.0 | skladem | 129,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 50 | B = 60.3 | skladem | 133,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 65 | B = 70.0 | skladem | 160,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 65 | B = 76.1 | skladem | 157,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 80 | B = 84(85) | skladem | 183,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 80 | B = 88.9 | skladem | 177,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 100 | B = 104(106) | skladem | 243,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 100 | B = 114.3 | skladem | 195,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 125 | B = 129(133) | skladem | 293,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 125 | B = 139.7 | skladem | 259,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 150 | B = 154(156) | skladem | 370,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 150 | B = 168.3 | skladem | 269,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 200 | B = 204(206) | skladem | 482,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 200 | B = 219.1 | skladem | 400,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 250 | B = 254(256) | do 3 dnů | 667,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 250 | B = 273.0 | do 3 dnů | 517,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 300 | B = 306.0 | do 3 dnů | 739,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 300 | B = 323.9 | do 3 dnů | 655,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 350 | B = 355.6(356) | do 3 dnů | 1 007,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 400 | B = 406.4(408) | do 3 dnů | 1 210,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 500 | B = 506(508) | do 3 dnů | 1 907,00 Kč/ks | Detail |
A = DN 600 | B = 608(610) | do 3 dnů | 2 280,00 Kč/ks | Detail |
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.