Máme největší výběr nerezového materiálu.
Plech - 1.4301 - 1D
Provedení: plechy válcované za tepla - 1D
Norma: EN 10088-2
Jakost: 1.4301 - AISI 304
Certifikát: EN 10204 3.1 (v detailu rozměru)
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
A | B | C | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|---|---|
A = 3 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 3 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 3 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 4 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 4 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 4 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 5 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 5 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 5 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 6 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 6 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 6 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 8 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 8 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 8 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 10 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 10 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 10 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 12 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 12 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 12 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 15 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 15 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 15 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 20 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 20 | B = 1250 | C = 2500 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 20 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 25 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 25 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 30 | B = 1000 | C = 2000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 30 | B = 1500 | C = 3000 | na dotaz | na dotaz | Detail |
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.