Máme největší výběr nerezového materiálu.
Nerezové U profily
Provedení: válcované za tepla
Norma: DIN 1026
Jakost: 1.4301 (na objednávku 1.4571)
Certifikát: EN 10204 3.1
Neskladové položky dodáváme v celých výrobních délkách. Termín dodání je 10-14 dní.
A | B | C | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|---|---|
A = 20 | B = 10 | C = 3.0/3.5 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 30 | B = 15 | C = 4.0/4.5 | skladem | 571,00 Kč/m | Detail |
A = 30 | B = 33 | C = 5.0/7.0 | skladem | 1 165,00 Kč/m | Detail |
A = 40 | B = 20 | C = 3.0/3.5 | skladem | 515,00 Kč/m | Detail |
A = 40 | B = 20 | C = 4.0/4.5 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 40 | B = 35 | C = 5.0/7.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 50 | B = 25 | C = 3.0/3.0 | skladem | 760,00 Kč/m | Detail |
A = 50 | B = 25 | C = 5.0/5.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 50 | B = 25 | C = 5.0/6.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 50 | B = 38 | C = 5.0/7.0 | skladem | 1 913,00 Kč/m | Detail |
A = 60 | B = 30 | C = 6.0/6.0 | skladem | 1 583,00 Kč/m | Detail |
A = 65 | B = 42 | C = 5.5/7.5 | skladem | 1 783,00 Kč/m | Detail |
A = 80 | B = 40 | C = 5.0/5.0 | skladem | 1 785,00 Kč/m | Detail |
A = 80 | B = 40 | C = 6.0/6.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 80 | B = 45 | C = 6.0/8.0 | skladem | 2 759,00 Kč/m | Detail |
A = 100 | B = 50 | C = 4.0/4.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 100 | B = 50 | C = 5.0/5.0 | skladem | 2 399,00 Kč/m | Detail |
A = 100 | B = 50 | C = 5.0/7.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 100 | B = 50 | C = 6.0/6.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 100 | B = 50 | C = 6.0/8.5 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 120 | B = 55 | C = 7.0/9.0 | skladem | na dotaz | Detail |
A = 120 | B = 60 | C = 6.0/6.0 | skladem | 3 418,00 Kč/m | Detail |
A = 140 | B = 60 | C = 7.0/10.0 | skladem | 3 903,00 Kč/m | Detail |
A = 140 | B = 70 | C = 7.0/7.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 150 | B = 75 | C = 9.0/9.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 160 | B = 65 | C = 7.5/10.5 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 160 | B = 80 | C = 8.0/8.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 180 | B = 70 | C = 8.0/11.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 180 | B = 90 | C = 8.0/8.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 200 | B = 75 | C = 8.5/11.5 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 200 | B = 100 | C = 8.0/8.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
A = 200 | B = 100 | C = 10.0/10.0 | na dotaz | na dotaz | Detail |
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.