Máme největší výběr nerezového materiálu.
AN 1023/A2 - zápustná hlava
A | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
Rozsah | 1,5-2,0 | 1,5-3,5 | 1,5-4 | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
l | 9 | 11,5 | 13,5 | 16 | 19 | 21 |
d1 | 4,8 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9 |
d2 |
A | B | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|---|
A = M 3 | B = 9 | skladem | 2,62 Kč/ks | Detail |
A = M 4 | B = 11.5 | skladem | 2,52 Kč/ks | Detail |
A = M 5 | B = 13.5 | skladem | 2,34 Kč/ks | Detail |
A = M 6 | B = 16 | skladem | 3,44 Kč/ks | Detail |
A = M 8 | B = 19 | skladem | 4,26 Kč/ks | Detail |
A = M 10 | B = 21 | skladem | 8,24 Kč/ks | Detail |
A = M 12 | B = 24 | skladem | 19,18 Kč/ks | Detail |
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.