Zavřít
Cookies na stránkách inerez.cz

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, abyste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Váš online dodavatel nerezového materiálu a zařízení

Nákupní košík: 0 0,00 
Naše nerez nabídka

DIN 7981C/A2

Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou Phillips - DIN 7981 C - nerez

Šroub - DIN 7981C - nerezŠroub - DIN 7981C - nerez

 

 

 

 

 

 

Katalogový list produktu

loading
ABDostupnostCena za jednotkubez DPHKalkulace ceny
2.2 4.5 do týdne 0,67 /ks Detail
2.2 6.5 skladem 0,37 /ks Detail
2.2 9.5 do týdne 0,45 /ks Detail
2.2 13 do týdne 0,48 /ks Detail
2.2 16 skladem 0,48 /ks Detail
2.2 19 do týdne 0,58 /ks Detail
2.2 45 na dotaz na dotaz Detail
2.9 6.5 skladem 0,32 /ks Detail
2.9 9.5 do týdne 0,40 /ks Detail
2.9 13 skladem 0,40 /ks Detail
2.9 16 skladem 0,40 /ks Detail
2.9 19 skladem 0,45 /ks Detail
2.9 22 skladem 0,45 /ks Detail
2.9 25 skladem 0,48 /ks Detail
2.9 32 skladem 1,08 /ks Detail
2.9 38 do týdne 0,86 /ks Detail
2.9 45 do týdne 1,61 /ks Detail
3.5 6.5 do týdne 0,47 /ks Detail
3.5 9.5 do týdne 0,47 /ks Detail
3.5 13 skladem 0,48 /ks Detail
3.5 16 skladem 0,52 /ks Detail
3.5 19 skladem 0,60 /ks Detail
3.5 22 skladem 0,68 /ks Detail
3.5 25 skladem 0,77 /ks Detail
3.5 32 skladem 0,88 /ks Detail
3.5 38 skladem 1,01 /ks Detail
3.5 45 do týdne 1,26 /ks Detail
3.5 50 do týdne 1,43 /ks Detail
3.9 6.5 do týdne 0,58 /ks Detail
3.9 9.5 do týdne 0,58 /ks Detail
3.9 13 do týdne 0,65 /ks Detail
3.9 16 skladem 0,65 /ks Detail
3.9 19 skladem 0,73 /ks Detail
3.9 22 skladem 0,85 /ks Detail
3.9 25 skladem 0,88 /ks Detail
3.9 32 skladem 1,08 /ks Detail
3.9 38 skladem 1,21 /ks Detail
3.9 45 skladem 1,41 /ks Detail
3.9 50 skladem 1,56 /ks Detail
4.2 6.5 do týdne 0,77 /ks Detail
4.2 9.5 do týdne 0,68 /ks Detail
4.2 13 do týdne 0,73 /ks Detail
4.2 16 do týdne 0,83 /ks Detail
4.2 19 skladem 0,88 /ks Detail
4.2 22 skladem 0,93 /ks Detail
4.2 25 skladem 1,01 /ks Detail
4.2 32 skladem 1,24 /ks Detail
4.2 38 skladem 1,36 /ks Detail
4.2 45 skladem 1,69 /ks Detail
4.2 50 do týdne 1,91 /ks Detail
4.2 60 do týdne 2,42 /ks Detail
4.2 70 do týdne 2,75 /ks Detail
4.8 9.5 do týdne 0,95 /ks Detail
4.8 13 do týdne 1,06 /ks Detail
4.8 16 do týdne 1,18 /ks Detail
4.8 19 skladem 1,76 /ks Detail
4.8 22 skladem 1,33 /ks Detail
4.8 25 skladem 1,41 /ks Detail
4.8 32 skladem 1,72 /ks Detail
4.8 38 skladem 1,89 /ks Detail
4.8 45 skladem 2,12 /ks Detail
4.8 50 do týdne 2,48 /ks Detail
4.8 60 skladem 2,77 /ks Detail
4.8 70 do týdne 3,59 /ks Detail
4.8 80 do týdne 4,40 /ks Detail
4.8 90 do týdne 5,13 /ks Detail
4.8 100 do týdne 5,69 /ks Detail
5.5 13 do týdne 1,53 /ks Detail
5.5 16 do týdne 1,69 /ks Detail
5.5 19 do týdne 1,79 /ks Detail
5.5 22 do týdne 1,97 /ks Detail
5.5 25 do týdne 2,10 /ks Detail
5.5 32 do týdne 2,52 /ks Detail
5.5 38 do týdne 2,86 /ks Detail
5.5 45 do týdne 3,18 /ks Detail
5.5 50 do týdne 3,41 /ks Detail
5.5 55 do týdne 4,39 /ks Detail
5.5 60 do týdne 3,94 /ks Detail
5.5 70 do týdne 4,75 /ks Detail
5.5 80 do týdne 5,46 /ks Detail
5.5 90 do týdne 6,42 /ks Detail
5.5 100 do týdne 9,54 /ks Detail
5.5 120 do týdne 9,89 /ks Detail
6.3 13 do týdne 2,07 /ks Detail
6.3 16 do týdne 2,35 /ks Detail
6.3 19 do týdne 2,50 /ks Detail
6.3 22 do týdne 2,83 /ks Detail
6.3 25 do týdne 3,03 /ks Detail
6.3 32 do týdne 3,56 /ks Detail
6.3 38 do týdne 3,92 /ks Detail
6.3 45 do týdne 4,52 /ks Detail
6.3 50 do týdne 4,88 /ks Detail
6.3 55 do týdne 6,88 /ks Detail
6.3 60 do týdne 5,76 /ks Detail
6.3 70 do týdne 6,96 /ks Detail
6.3 80 do týdne 7,92 /ks Detail
6.3 100 do týdne 10,48 /ks Detail
Máme největší výběr nerezového materiálu.

Máme největší výběr nerezového materiálu.

Tyčový materiál dělíme dle potřeby

Tyčový materiál dělíme dle potřeby.

Rádi Vám poradíme s výběrem.

Rádi Vám poradíme s výběrem.

Naše Nerez nabídka